<video id="hx7nd"><delect id="hx7nd"></delect></video><video id="hx7nd"></video>
<video id="hx7nd"></video>
<video id="hx7nd"><dl id="hx7nd"><output id="hx7nd"></output></dl></video>
<noframes id="hx7nd"><dl id="hx7nd"><delect id="hx7nd"></delect></dl><dl id="hx7nd"></dl>
<video id="hx7nd"></video>
AV狠狠色丁香婷婷综合久久
ÁªÏµÎÒÃÇ
Ì©ÖÝÊÐÐÂê¿´ïÆøµ¯»É³§
µØÖ·£ºÌ©ÖÝÊи߸ÛÇøµóÆÌºÓÎ÷¹¤ÒµÔ°³¤½­´óµÀ58ºÅ
µç»°£º0523-86165596
´«Õ棺0523-86165596
ÁªÏµÈË£ºÍò¾­Àí
ÊÖ»ú£º13645261293 13952667940
E-mail£º1747638879@qq.com
꿅᣼www.zlqth.com
ÄãµÄλÖãºÊ×Ò³ >> ²úÆ·ÖÐÐÄ >> Æøµ¯»É  Æøµ¯»É
QDÆøµ¯»É
À´Ô´:Ì©ÖÝÊÐÐÂê¿´ïÆøµ¯»É³§ | ·¢²¼Ê±¼ä:2012-7-5 17:31:43 | ä¯ÀÀ´ÎÊý£º

¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¹¹¼þÌáÉý¡¢Ö§³Å¡¢ÖØÁ¦µÄƽºâºÍ´úÌæ¾«Á¼µÄ»úеµ¯»ÉµÈ¡£²ÉÓÃÓÍ·ѭ»·¿ØÖÆÆøÌåÅÅÁ¿µÄ×îнṹÉú²ú£¬¾ßÓÐÉÏÉý»º³å£¬µ½Î»ÇáµÄÓÅÁ¼Ìصã¡£ QDϵÁÐÆøµ¯»ÉÒÔ¸ßѹ¶èÐÔÆøÌåΪ¶¯Á¦£¬ÔÚÕû¸ö¹¤×÷ÐгÌÖÐÖ§³ÐÁ¦ÊǺ㶨µÄ£¬ÕâÊÇÓÅÔ½ÓÚÆÕÍ¨Æøµ¯»ÉµÄ×î´óÌØµã£¬²¢¾ßÓа²×°·½±ã£¬Ê¹Óð²È«ÎÞÐè±£ÑøµÈÓŵã¡£


 

²úÆ·ÐͺÅ

ÐͺŠQD10 QD13 QD16 AD19 QD19A QD25 QD25A
D(mm) §¶12 §¶16 §¶18 §¶22 §¶22 §¶28 §¶28
D(mm) §¶5 §¶6(§¶5) §¶8 §¶10 §¶12 §¶14 §¶18
ÄÜÉú²úµÄ×î´óÖÐÐľàL£¨mm£© 300 400 600 800 900 1100 1100
ÄÜÉú²úµÄ×î´óÐгÌS£¨mm£© 120 150 250 400 500 600 600
ÄÜÉú²úµÄ×î´ó¾ÙÁ¦kgf(NX10) 10 25 50 80 130 160 200

 

QDϵÁÐÆøµ¯»É¼¼Êõ²ÎÊý Technical parameters of Q D series pneumatic springs

ÐͺÅ
Model
QD22
¹¤×÷ÐÐ³Ì ¾ÙÀý·¶Î§ ×°Åä¿×ÖÐÐľà
×î´ó£¨mm£© ×îС£¨mm£©
01 200 50N-900N 603 403
02 180 510 330
03 160 480 320
04 150 445 295
05 100 350 250
06 220 665 445
07 270 678 408
08 270 678 408
09 220 585 365
10 93 275 182
11 310 800 490
12 235 659 424
13 40 280 240
14 70 255 185
15 145 400 255
16 270 675 405
17 270 675 405
18 254 600 346
19 194 603 409
20 180 500 320
21 287 802 515
22 287 802 515

ÐͺÅ
QD28
¹¤×÷ÐÐ³Ì ¾ÙÀý·¶Î§ ×°Åä¿×ÖÐÐľà
×î´ó£¨mm£© ×îС£¨mm£©
01 200 200N-1900N 645 425
02 225 630 405
03 250 680 430
04 250 630 380
05 270 678 408
06 220 735 515
07 240 775 535
08 300 900 600
09 280 780 500
10 220 735 515
11 240 775 535
12 280 900 600
13 300 780 515
14 150 735 235
ÐͺÅ
Model
QD18
QD15
¹¤×÷ÐÐ³Ì ¾ÙÀý·¶Î§ ×°Åä¿×ÖÐÐľà
×î´ó(mm) ×îС£¨mm£©
01 194 50N-500N 603 409
02 82 225 143
03 200 640 440
04 180 467 280
05 155 405 205
06 110 325 215
07 255 603 348
08 182 514 332

QDϵÁÐÆøµ¯»ÉÏÖÓУ¨²¿·Ö£©¹æ¸ñÒ»ÀÀ±í

QD13

´úºÅ t S Tgf(N×10) ½ÓÍ·ÐÎʽ
01 110 30 2¡¢57¡¢10 AA¡¢CC¡¢AC
02 150 50 5¡¢10¡¢15 AA¡¢AC
03 180 75 5¡¢10¡¢20 EF¡¢FF
04 210 85 5¡¢10¡¢15¡¢20 AA
05 250 90 5¡¢10¡¢20 AF¡¢CC
06 300 110 5¡¢10¡¢20¡¢25 AA¡¢FF
07 340 120 5¡¢10¡¢20¡¢25 CC¡¢AA
08 360 140 5¡¢10¡¢15¡¢30 AA¡¢CC¡¢AC
09 380 140 5¡¢15¡¢25 AA¡¢CC¡¢AC

QD16

´úºÅ t s Tgf£¨N×10£© ½ÓÍ·ÐÎʽ
01 190 40 5 AA
02 210 50 30 AA/DD
03 250 70 10¡¢20¡¢25¡¢30 AA/AD
04 300 100 40 AA/DA
05 340 110 45 AA
06 400 130 40 DD
07 480 180 45 DD
08 500 190 30 AA
09 580 220 50 DD
10 600 250 40 AA

QD19

´úºÅ L s Kgf(N×10) ½ÓÍ·ÐÎʽ
01 250 50 50 AB/BB
02 300 100 60 BB
03 340 100 70 BB
04 380 120 50 EF
05 420 130 55 AE
06 450 150 55 FF
07 480 160 75 GG/DD
08 605 200 55 BD
09 680 280 70 BD/DD
10 700 300 40 CC

QD25

´úºÅ L s Kgf(N×10) ½ÓÍ·ÐÎʽ
01 735 220 90 CC
02 775 240 120 GG
03 780 280 130 GG
04 900 300 120 AA
05 1000 350 90 CA
06 1100 350 90 AF

˵Ã÷£ºÒÔÉϵĹæ¸ñÖ»Êǹ«Ë¾ÉÏǧÖÖ¹æ¸ñµÄÒ»²¿·Ö£¬Ö»ÐèÌṩ×î´ó°²×°£¨ÖÐÐľࣩ¡¢ÐгÌ¡¢¾ÙÁ¦¼°½ÓÍ·ÐÎʽ¾ù¿ÉÁíÐÐÉè¼ÆÖÆÔ죬»òÀ´Ñù¶¨»õ£¬²»Áí¼Ó¼Û£¬½ÓÍ·ÐÎʽµÄ×éºÏ²»ÊÜÏÞÖÆ£» QD10ϵÁÐΪСÐÍÆøµ¯»É£¬³ß´ç¹æ¸ñ²»×÷ÂÞÁУ¬¾ù¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÒªÇóÖÆ×÷¡£ K¿ÉËøÆøµ¯»É£¨½Çµ÷Æ÷£© ¿ÉËøÐÍÆøµ¯»Éͬʱ¾ß±¸Ö§³Å¡¢µ÷½Ú¸ß¶ÈµÄ¹¦ÄÜ£¬¶øÇÒ²Ù×÷Ê®·ÖÁé»î£¬½á¹¹Ïà¶Ô¼òµ¥£¬Òò´ËKϵÁпÉËøÆøµ¯»ÉÔÚÒ½ÁÆÉ豸¡¢ÃÀÈÝÒΡ¢°ì¹«ÒΡ¢¼Ò¾ß¡¢º½¿Õ¡¢ºÀ»ª¿Í³µ¡¢ÓéÀÖÐÝÏг¡ËùµÄ°ÉÒεÈÁìÓòµÈµ½Á˹㷺µØÓ¦Óã¡ÆäÌØµãÓУº ÀûÓÃÆøÌåµÄ¿ÉѹËõÐÔ²úÉú»º³åºÍ¶¯Á¦£¬Ê¹ÓÃÖÐÔö¼ÓÊæÊÊÐÔºÍÆäËû¸÷²¿¼þµÄʹÓÃÊÙÃü¡£ Õû¸ö¹¤×÷ÐгÌÖоÙÁ¦»ù±¾ºã¶¨£¬ÐгÌÖն˾ßÓлº³å»ú¹¹£¬±ÜÃâ¹¹¼þË𻵣¬¾ÙÉý¹¹¼þ¿ÉʵÏÖÈÎÒâλÖÃÍ£Áô¡£ÉÏÏÂÔ˶¯Áé»î×ÔÈ磬ƽºâ£¬µÍÔëÒô¡£ ʹÓû·¾³Î¶ȣº£­20¡æ~50¡æ.

²»¿ÉÆÊÎö£¬ÑϽûÅöײÇû÷¡£ KϵÁÐÆøµ¯»É¹æ¸ñÒ»ÀÀ±í

ÐͺŠL          
19(1) 225 60 21 10 M10×1 300-700
19(2) 210 50
19(3) 200 40
19(4) 130 30
256(1) 760 280 28 10 M10×1 300-700
256(2) 175 50
256(3) 170 42
256(4) 155 40
256(5) 128 28
ÐͺŠ           
25-A 475 150 38 28 275 300-700
25-B 400 120 38 28 220
25-C 470 150 50 28 230
25-D 370 100 50 28 185

 
´òÓ¡±¾Ò³ || ¹Ø±Õ´°¿Ú
 ÉÏһƪ£ºQDÆøµ¯»É
 ÏÂһƪ£ºQDÆøµ¯»É

ÔÚÏ߿ͷþ

µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢